อัตรากำลัง โรงพยาบาล
ตำแหน่ง |
ชาย |
หญิง |
รวม |
---|---|---|---|
นายแพทย์ | 6 | 6 | |
ทันตแพทย์ | 1 | 2 | 3 |
เภสัชกร | 6 | 6 | |
พยาบาลวิชาชีพ | 1 | 34 | 35 |
นักเทคนิคการแพทย์ | 1 | 2 | 3 |
นักรังสีการแพทย์ | 1 | 1 | |
นักกายภาพบำบัด | 2 | 2 | |
แพทย์แผนไทย | 4 | 4 | |
นักโภชนาการ | 1 | 1 | |
นักวิชาการสาธารณสุข | 1 | 7 | 8 |
นักจัดการงานทั่วไป | 1 | 1 | |
นักวิชาการการเงินและบัญชี | 1 | 1 | |
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 1 | 1 | |
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม | 2 | 1 | 3 |
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1 | 1 | |
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข | 1 | 2 | 3 |
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 2 | 2 | |
เจ้าพนักงานพัสดุ | 1 | 1 | 2 |
เจ้าพนักงานธุรการ | 1 | 1 | 2 |
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 | 1 | |
เจ้าพนักงานเวชสถิติ | 1 | 1 | |
นายช่างเทคนิค | 1 | 1 | |
พนักงานขับรถยนต์ | 5 | 5 | |
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ | 6 | 6 | |
พนักงานบริการ | 13 | 17 | 30 |
พนักงานเปล | 2 | 2 | |
พนักงานประกอบอาหาร | 1 | 1 | |
ผู้ช่วยทันตแพทย์ | 1 | 1 | |
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน | 1 | 2 | 3 |
พนักงานรักษาความสะอาด | 2 | 2 | |
นักวิชาการพัสดุ | 1 | 1 | |
พนักงานเกษตรพื้นฐาน | 4 | 4 | |
พนักงานการเงินและบัญชี | 1 | 1 | |
รวมทั้งหมด | 44 |
100 |
144 |